TEKNİK ÖZELLİKLER
VİTES SAYISI :SHIMANO 7 VİTES
GÖVDE : ALLOY KATLANIR 20"
BOYUT : STANDART
JANT BOYUTU : 20"
MOTOR : 36V*250W 25KM/H ANANDA HUB MOTOR
PİL : 36V*10.4AH. 374WH
EKRAN : LCD EKRAN
SÜRÜŞ MESAFESİ : 30-40KM*
ŞARJ SÜRESİ 6-8* SAAT
FREN : H. DİSK FREN
ÖN MAŞA : 20" - Fork
ARKA VİTES : SHIMANO TOURNEY
VİTES KOLU : SHIMANO TOURNEY
AYNAKOL : 52T 170MM
KASET/RUBLE : 14-28T
ZİNCİR : 7S
FREN : H.D. FREN 160MM
GİDON : STEEL 580MM
GİDON BOĞAZI : STEEL
SELE : COMFORT
SELE BORUSU : 400mm 27.2
JANT SETİ : 20"X36H
LASTİK : 20x4.0 CST

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,72 USD | 1.012,72 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 33.925,96 USD | 203.555,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,72 USD | 1.012,72 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 33.925,96 USD | 203.555,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,72 USD | 1.012,72 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 33.925,96 USD | 203.555,76 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















