20J ELEKTRONE PACIFIC 7V HD ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - MAVİ/SİYAH
· VİTES SAYISI | SHIMANO 7 VİTES |
· GÖVDE | ALÜMINYUM KATLANIR 20" |
· BOYUT | STANDART |
· JANT BOYUTU | 20" |
· MOTOR | 36V*250W 25KM/H HUB MOTOR |
· PİL | 36V*10.4AH.DC CELL 374WH |
· EKRAN | LCD EKRAN |
· SÜRÜŞ MESAFESİ | 40-60KM* |
· ŞARJ SÜRESİ | 6-8* SAAT |
· FREN | H. DİSK FREN |
· ÖN MAŞA | 20" RIGID FORK |
· ARKA VİTES | SHIMANO TOURNEY TY-300 |
· ÖN VİTES | - |
· VİTES KOLU | SHIMANO TOURNEY RV300 |
· AYNAKOL | 52T 170MM |
· KASET/RUBLE | SHIMANO TZ500 14-28T |
· BB SET | NECO |
· ZİNCİR | KMC Z7 |
· FREN | H.D. FREN 160MM |
· GİDON | 580MM |
· GİDON BOĞAZI | ALLOY |
· SELE | Pacific |
· SELE BORUSU | 450mm 27.2 |
· JANT SETİ | 20"X36H |
· LASTİK | 20"*2.35 COMPAS |
· HUB | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.256.250,00 TL | 7.537.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.256.250,00 TL | 7.537.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.256.250,00 TL | 7.537.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















