| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kadro | 6061 ALLOY FRAME |
| Maşa | 6061 ALLOY RIGIT |
| Aynakol | SHIMANO CLARIS FC-R2000 - 50/34T |
| Ruble | SHIMANO CS-HG50 8-S - 11/28T |
| Vites Kolu | SHIMANO CLARIS ST-R2000 2X8 |
| Arka Attırıcı | SHIMANO CLARIS RD-R2000-SS |
| Ön Attırıcı | SHIMANO CLARIS FD-R2000-B |
| Hazne | SHIMANO CLARIS HB-RS300/FH-RS300/FH-RS300 |
| Zincir | KMC-Z72 |
| Fren | SHIMANO CLARIS BR-2000 |
| Orta Göbek | SHIMANO CLARIS BB-ES300 |
| Jant | STARRIMS J13DT |
| Lastik | MITAS SYRINX V80 25-622 |
| Pedal | WELGO R11 |
| Ağırlık | 10.60 KG |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651,84 USD | 651,84 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.836,78 USD | 131.020,67 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651,84 USD | 651,84 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.836,78 USD | 131.020,67 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651,84 USD | 651,84 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 21.836,78 USD | 131.020,67 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

