| KADRO | ALLOY 6061 | 
| MAŞA | MOZO/SR SUNTOUR | 
| FREN KOLLARI | SHIMANO BL-MT 200 | 
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO,MT-200,HİDROLİK | 
| VİTES KOLLARI | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9 | 
| ÖN AKTARICI | SHIMANO,ALTUS FD-M2000 | 
| ARKA AKTARICI | SHIMANO,ALTUS RD-M2000 | 
| AYNAKOL | SHIMANO,ALTUS FC-M2000/ FCMT101(40-30-22T) | 
| RUBLE | SHIMANO,CS-HG201, 9 LU,(11-34) | 
| ORTA GÖBEK | SHIMANO, BB-UN101 | 
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO,HB-RM35 | 
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO,FH-RM35 | 
| JANT TAKIMI | ALLOY ,ÇİFT KATLI/DOUBLE WALL | 
| LASTIK | MICHELIN/CST | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 761,21 USD | 761,21 USD | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 25.500,43 USD | 153.002,60 USD | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 761,21 USD | 761,21 USD | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 25.500,43 USD | 153.002,60 USD | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 761,21 USD | 761,21 USD | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 25.500,43 USD | 153.002,60 USD | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 






