Bianchi ürünlerin tasarımında ve komponentlerinde önceden bildirmeksizin değişim yapma hakkını saklı tutar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579,82 USD | 579,82 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.424,03 USD | 116.544,17 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579,82 USD | 579,82 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.424,03 USD | 116.544,17 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 579,82 USD | 579,82 USD |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.424,03 USD | 116.544,17 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
