| Bisiklet Türü | Çocuk Bisikleti |
|---|---|
| Vites Sayısı | 21 |
| Kadro | ALÜMİNYUM |
| Kadro Ölçüsü | 14" |
| Jant Boyu | 26" |
| Fren Tipi | Hidrolik Disk |
| Maşa | Kron |
| Fren | SHIMANO MT200 HD |
| Aynakol | SHIMANO TY301 24X34X42T |
| Ruble | SHIMANO TZ500 14-28T |
| Zincir | KMC |
| Sele | SELLE ROYAL |
| Gidon | 660MM AL. |
| Gidon Boğazı | 50MM |
| Jant Seti | KRON ÇİFT KAT |
| Lastik | CHAOYANG |
| Hazne | Alloy |
| Not | Kron Bisiklet A.Ş. Bu katalogdaki tüm modellerinde önceden belirtmeksizin renk ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İmla ve görsel hatalar için hak talep edilemez. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 TL | 22.000,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737.000,00 TL | 4.422.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 TL | 22.000,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737.000,00 TL | 4.422.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 TL | 22.000,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737.000,00 TL | 4.422.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



