| Bisiklet Türü | Trekking Bisikleti |
|---|---|
| Kadro | ALÜMİNYUM |
| Kadro Ölçüsü | 18" |
| Jant Boyu | 28" |
| Fren Tipi | Hidrolik Disk |
| Maşa | SUNTOUR SF20 NEX S RL |
| Arka Vites | SHIMANO CUES U6020 |
| Ön Vites | Shimano CUES U6000 |
| Vites Kolu | SHIMANO CUES U6000 |
| Fren | SHIMANO MT200 HD |
| Aynakol | SHIMANO CUES 26X40T |
| Ruble | SHIMANO CUES LG300 11-39T |
| Zincir | SHIMANO LG500 |
| Sele | – |
| Sele Borusu | 350MM 27.2 |
| Gidon | ZOOM 700MM 31.8 AL. |
| Gidon Boğazı | ZOOM 80MM YÜKSEKLİK AYARLI |
| Jant Seti | SUNRINGLE SR25 |
| Lastik | CONTI. RIDE CRUISER 28X2.00 |
| Hazne | Shimano |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.423.750,00 TL | 8.542.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.423.750,00 TL | 8.542.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.423.750,00 TL | 8.542.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

