| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | Steel |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | RD-TY21GS |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano SL-RS35-6 |
| AYNAKOL | Alloy |
| FREN | Dacron V Brake Alloy / Dacron Mechanic Disc |
| RUBLE | 14-28 6 Speed |
| ZİNCİR | Tec C1 |
| ORTA GÖBEK | Steel |
| JANT BOYU | 24" |
| JANT | Dacron Double Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Steel / 14G*36H |
| LASTİK | Kenda |
| ZİNCİR MUHAFAZA | Mevcut |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | Arka Taşıyıcı |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | |
| KİLİT |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 954.750,00 TL | 5.728.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 954.750,00 TL | 5.728.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 954.750,00 TL | 5.728.500,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


